General Specification
1.1. 显示参数 Display Parameters
项目 Item | 说明 Description |
显示类型 Display Type | IPS, TFT LCD |
显示尺寸 Display Size | 4.0 英寸 4.0 Inch |
分辨 Resolution | 480 × 480 |
色彩深度 Color Depth | 262K 色 18 位 R6G6B6 262K Color 18-bit R6G6B6 |
显示尺寸 Active Area | 71.86mm × 70.18 mm |
亮度 Luminance | 250 尼特 250nits |
背光寿命 Backlight Service Life | >20000 小时 (以最高亮度连续工作,亮度减半时间) >20000 hours (Time of the brightness decaying to 50% on the condition of continuous working with the maximum brightness) |
背光调节 Brightness Control | 100 级亮度调节 0~100 grade |
1.2. 硬件特性 Hardware Characteristics
项目 Item | 说明 Description |
存储器 Flash Memory | 16M 字节 FLASH 16M Bytes NOR Flash |
触摸屏 Touch Panel | CTP 电容触摸屏 |
时钟 RTC | 精度 1 秒/24 小时,25℃条件下,电池可用 3 年以上时间。Accuracy 1 second/24 hours. The battery can be used for more than 3 years at 25 ℃. |
蜂鸣器 Buzzer | 支持 Support |
无线 Zigbee 模块 Zigbee Module | *选配(默认不含) *Optional (Not included by default) |
Micro-SD 卡接口 Micro-SD Card Interface | 用于更新程序和工程文件到内部存储器 Used to update program and project files to internal memory |
复位 Reset | 支持系统故障时外部强制复位 Support external forced reset in case of system failure |
强电接口 Strong Current Interface | 4PIN 接线柱,最大支持 4 平方毫米线芯接入 4PIN terminal, which supports up to 4 mm2 core access |
负载负荷 Load | 2KW/路,共两路 2KW/circuit, two circuits in total |
过零检测 Zero Crossing Detection | 支持 Support |
RS485 接口 RS485 Interface | 4PIN-3.81 针座 4PIN-3.81 Needle holder |
安装方式 Installation Method | 螺丝底壳固定+前壳扣位 Fixation of screw bottom shell and fastening of front shell |
配件 Parts | 安装螺丝 M4*20*2 颗+4PIN-3.81 绿色插头 Mounting screw M4 * 20 * 2, 4PIN-3.81 green plug |
1.3. 软件特性 Software Characteristics
软件平台 Flash Memory | 自主研发串口屏上位机软件 Self-developed serial screen host software |
软件特性 Software Features | 支持多种控件操作 通信协议:自主标准协议 界面模拟器和串口模拟器,PC 端完成所有开发工作 字库生成器,支持 1/2/4/8 位点阵数据,可实现矢量字体效果 Support for multiple control operations Communication Protocols: Autonomous standard protocols Interface simulator and serial port simulator, all development work done on the PC Font generator supporting 1/2/4/8-bit dot matrix data for vector font effects |
1.4. 串口参数 Serial interface parameters
串口模式 Mode | RS485 |
串口电平 Voltage Level | RS485 standard |
串口波特率 Baud Rate | 1200~115200bps, 典 型 值 115200bps 1200~115200bps, typical value 115200bps |
数据格式 Data Format | N81 |
PIN Definition
序号 PIN No. | 符号 Symbol | 类型 Type | 描述 Description |
1 | N | P | 零线输入 Naught Wire Input |
2 | L | P | 火线输入 Live Wire Input |
3 | L1 | O | 继电器 1 输出(常开) RELAY1 output (normally open) |
4 | L2 | O | 继电器 2 输出(常开) RELAY2 output (normally open) |
2PIN-3.81 绿色针座 2PIN-3.81 green needle holder:
序号 PIN No. | 符号 Symbol | 类型 Type | 描述 Description |
1 | A | I/O | RS485+ |
2 | B | I/O | RS485- |